Gewerbegebiet Roggenhorst Lübeck
Roggenhorst
Das Gewerbegebiet Roggenhorst im Westen von Lübeck überzeugt mit einer direkten Verkehrsanbindung an die A1. Das Gewerbegebiet teilt sich in die Untergebiete Roggenhorst-Nord, Roggenhorst-Süd und Rapsacker auf. Die Grundstücke sind ca. zwischen 1.500m² – 25.000m² groß und haben einen Bodenrichtwert von rund 50 €/m² (2018). Mit 147.000.000 m² ist das Gewerbegebiet Roggenhorst das größte Gewerbegebiet Lübecks. Aufgrund der Verkehrsgünstigen Lage, befinden sich alle Grundstücke in privatem oder gewerblichem Eigentum. Von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lübeck sind keine Grundstücke mehr zu erwerben. Gerne nehmen wir Sie jedoch in unsere Suchkartei mit auf.
Das Gewerbegebiet Roggenhorst auf einen Blick
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Kreis | Hansestadt Lübeck |
| Verkehrsanbindung | A1 direkt |
| Entfernung zum Stadtzentrum | 9 km |
| Teilt sich auf die Untergebiete | Roggenhorst-Nord, Roggenhorst-Süd und Rapsacker |
| Dazugehörige Straßen | Kieler Straße, Taschenmacherstraße, Hutmacherring, Zinngießerstraße, Roggenhorster Straße, Krämerwende, Kürscherwende, Reepschlägerstraße, Gürtlerweg, Steinmetzstraße, Sprenglerstraße, Drechslerstraße, Stellmacherstraße, Steinbrückerstraße, Bernsteindreherweg, Steinrader Damm, Rapsacker, Hahnenkamp, Lübschenfeld |
| Regional ansässige Firmen | u.a. Klatt Holzhandel, Benthack Baustoffe, Bäckerei Junge, Harry Brot, Scania Lübeck, Harley Davidson, Dekra, Mest-Marzipan, Würth, Remondis |
| Besonders geeignet für | Großhandel, verarbeitende Industrie, Logistik & Lager, Dienstleistung, KFZ, Baugewerbe |
| Gewerbe-/Industrie-/Mischgebiet | Gewerbegebiet & Industriegebiet |
| Bodenrichtwert 2018 | 45 – 50 €/m² |
| Gewerbesteuerhebesatz | 450 |
| Bebauungsplan Nr. | 23.07.00 – 23.12.00 Jetzt herunterladen |
| Grundflächenzahl | 0,55 – 0,8 |
| Zahl der Vollgeschosse | 2 bis 3, je nach B-PLan |
| Noch verfügbare Fläche lt.Wirtschaftsförderung Lübeck | 0 ha Jetzt nachsehen |
| Rahmenplan | Rahmenplan Roggenhorst Jetzt herunterladen |

