Gewerbegebiet Technologiepark Bremen
Technologiepark Bremen
Das Gewerbegebiet Technologiepark Bremen befindet sich direkt an dem Autobahnkreuz Horn-Lehe an der A27. Lediglich 5,7 km von der Bremer Innenstadt entfernt ist dieser Standort durch die Ansiedlung der Bremer Hochschule mit seinen diversen Forschungszentren und der Staats- und Universitätsbibliothek ein bedeutsamer Ort für die Hansestadt. Neben der Bremer Hochschule ist sind u.a. das 7THINGS- hotel & apartment, das Berufsbildungswerk und das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hier angesiedelt. Eine Besonderheit sind die zahlreichen Hightech-Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen wie das Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Insgesamt erstreckt sich das Areal auf rund 150 Hektar mit ca. 12.000 Beschäftigten von 500 Unternehmen und 50 Forschungsinstitute.
Das Gewerbegebiet Technologiepark Bremen auf einen Blick
| Bundesland | Niedersachsen |
| Stadt | Bremen |
| Verkehrsanbindung | A27 |
| Entfernung zum Stadtzentrum | 5,7 km Zentrum Bremen |
| Dazugehörige Straßen | Hochschulring, Autobahnzubringer Univesität, Am Fallturm, Badgasteiner Str., Linzer Str., Robert-Hocker-Str., Bibliothekstraße, Universitätsallee, Wiener Straße, Spitaler Str., Anne-Conway-Straße, Kremser Str., Konrad-zuse-Straße, Otto-Hahn-Allee, Hildegard-von-Bingen-Straße, Barbara-McClintok-Straße, Spitaler Str., Max-Von-laue-Straße, Jemes-Watt-Straße, Leobener Str., Am Biologischen Garten, Robert-Hooke-Straße, Mary-Astell-Straße, Mary-Sommerville-Straße, Hildegard-von-Bingen-Straße, |
| Regional ansässige Firmen | u.a. Lürssen Werft, Coco-mat Deutschland, Kuka Systems, Metallwarenfabrik Bremen, CIP Piping Technology, BVT Brenn- und Verformtechnik, Stahlbau Nord, Macor Marine Solutions, Muehlhan Deutschland |
| Besonders geeignet für | Verarbeitende Industrie, Dienstleistungsbranche, Automobilbranche |
| Gewerbe-/Industrie-/Mischgebiet | Gewerbegebiet |
| Gewerbesteuerhebesatz | 460 |
| Bebaunungsplan | Jetzt herunterladen |
| Bebauungsplan-Nr. | Nr.2199 |
| Grundflächenzahl | 0,8 |
| Zahl der Vollgeschosse | je nach B-Plan |


