Berechnung Brutto-Rendite
Bei Vermarktung wird klassischerweise die Brutto-Rendite eines Pflegeappartmens angegeben. Diese berechnet sich anhand der vollständigen Mieteinnahmen (ohne Abzüge für Verwlatung und Instandhaltung) auf den Kaufpreis (ohne Kaufnebenkosten).
Gesamtfläche | 49,53 m², davon 22,8 m² Pflegeappartement und 26,73 m² Gemeinschaftsfläche | |
---|---|---|
Kaufpreis | 193.384 € | |
Miet-Einnahmen pro Monat | 644,41 € | anfänglich, nach 3 Jahren Miet-Anpassung nach Index, 22 Jahre Generalmietvertrag mit Betreiber + 2 x 4 Jahre Verlängerungsoption, Mietzahlung auch bei Nicht-Vermietung des Appartements |
Brutto-Rendite auf den Kaufpreis | ca. 4 % | 644,41 € x 12 Monate = 7.732,92 € Mieteinnahmen pro Jahr 7.732,92 € Mieteinnahmen pro Jahr / 193.384 € Kaufpreis |
Berechnung Netto-Rendite (“Vermögenssicherung”)
Die Netto-Rendite berechnet sich anhand der Miete nach Abzug der Kosten für Verwaltung und Instandhaltung, geteilt durch den Kaufpreises inklusive Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar-Kosten). Wenn Sie das Appartement nicht finanzieren, sondern komplett mit Eigenkapital bezahlen, da Sie Ihr Vermögen “sichern” wollen, wäre dies auch Ihre Eigenkapitalrendite.
Beispielhafte Kauf-Nebenkosten (z.B. 6,5 % Grunderwerbsteuer und 1,8% Notarkosten) | 13.536,88 € | (Zum Beispiel Grunderwerbsteuer 5% + 2% Notarkosten) x 193.384 € Kaufpreis |
---|---|---|
Kaufpreis inkl. beispielhafte Kaufnebenkosten | 206.920,88 € | 193.384 € Kaufpreis + 13.536,88 € Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer & Notarkosten) |
Geschätzte Kosten Verwaltung und Instandhaltung pro Monat | 38,26 € | 49,53 m² x ca. 2 €/m² Instandhaltungsrücklagen-Bildung pro Jahr (geschätzt) = 8,26 € Zuführung zur Instandhaltungsrücklage pro Monat für “Dach & Fach” + ca. 30 € Verwaltungskosten pro Monat und Appartement (geschätzt) |
Netto-Mietertrag pro Monat | 606,16 € | 644,41 € Mieteinnahmen pro Monat – 38,26 € Kosten Verwaltung und Instandhaltung pro Monat |
Miet-Ertrag pro Jahr | 7.273,86 € | 606,16 € Netto-Mietertrag pro Monat x 12 Monate |
Netto-Rendite | ca. 3,5 % | 7.273,86 € Netto-Mietertrag pro Jahr / 206.920,88 € Kaufpreis inkl. Nebenkosten |
Wenn Sie nur einen begrenzten Betrag Eigenkapital einsetzen möchten und den Rest mit einer Bank finanzieren, berechnet sich die Eigenkapitalrendite natürlich nur auf das eingesetzt Eigenkapital. Dies wäre das Modell zum “Vermögensaufbau” mit einer Pflegeimmobilie. Bei dem folgenden Beispiel handelt sich um eine unverbindliche Beispielrechnung, um den “Hebeleffekt” oder auch “Leverage-Effekt” mit einer Fremdfinanzierung eines Immobilieninvestments anschaulich darzustellen. Es handelt sich nicht um ein Finanzierungsangebot oder ähnliches.
Eingesetztes Eigenkapital | 95.000 € | Zum Beispiel ca 50% des Kaufpreises |
---|---|---|
Zu finanzierende Summe | 111.920,88 € | 206.920,88 € Kaufpreis inkl. Kaufnebenkosten – 95.000€ Eigenkapital |
Zinskosten pro Jahr | 2.126,50 € | angenommen 1,9% Zinsen im ersten Jahr ohne KfW-Förderung (vereinfachte Annahme!) |
Tilgung pro Jahr (Kreditrückzahlung) | 3.357,63 € | angenommen 3 % Tilgung im ersten Jahr (vereinfachte Annahme!) |
Zins & Tilgung-Summe pro Jahr | 5.484,12 € | 1,9 % Zins + 3 % Tilgung = 4,9 % Zins & Tilgung pro Jahr 4,9% Zins & Tilgung pro Jahr x 111.920,88 € zu finanzierende Summe (Der Zinsanteil ist übrigens als “Vermieter” steuerlich absetzbar!) |
Liquiditäts-Überschuss pro Jahr | 1.789,74 € | 7.273,86 € Netto-Mietertrag pro Jahr – 5.484,12 € Zinskosten & Tilgung |
Ertrag inkl. Tilgung (Kreditrückzahlung) | 5.147,36 € | 1.789,74 € Liquiditsüberschuss pro Jahr + 3.357,63 € Tilgung |
Netto-Eigenkapital-Rendite | ca. 5,42 % | 5.147,36 € Ertrag inkl. Tilgung / 95.000 € eingesetztes Eigenkapital |
Sie können das Appartement jederzeit weiterverkaufen. Nach 10 Jahren endet die Frist für die Spekulationssteuer für Privatanleger und häufig wird eine Finanzierung mit einer bestimmten Laufzeit (z.B. 10 Jahre) abgeschlossen. Im Falle, dass Sie das Appartement nach 10 Jahren verkaufen, könnte die Rechnung wie folgt aussehen. Bitte als unverbindliches Beispiel verstehen.
Weiterverkauf des Appartements zu Einkaufspreis | 193.384 € | Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die Immobilie nach 10 Jahren nicht im Wert gestiegen ist und auch, dass die Mieteinnahmen sich nicht aufgrund der Indexierung verändert haben in den 10 Jahren |
---|---|---|
Geleistete Tilgung (Kreditrückzahlung) | 33.576,26 € | 3.357,63 € Tilgung pro Jahr x 10 Jahre |
Rückzahlung offene Kreditsumme | 78.344,62 € | 111.920,88 € finanzierte Summe – 33.576,26 € geleistete Tilgung |
Freiwerdendes Eigenkapital | 115.039,38 € | 193.384 € Verkaufspreis – 78.344,62 € offene Kreditsumme |
Eigenkapital-Zugewinn nach 10 Jahren | 20.039,38 € | 115.039,38 € freiwerdendes Eigenkapital – 95.000 € anfangs eingesetztes Eigenkapital |
Summe erwirtschaftete Liquidität in den letzten 10 Jahren | 17.897,37 € | 1.789,74 € Liquiditäts-Überschuss pro Jahr x 10 Jahre (ohne Berücksichtigung, dass der Mietvertrag indexiert ist und daher die Miete regelmäßig angepasst wird an den Verbraucherpreisindex) |
Gesamt-Überschuss nach 10 Jahren | 37.936,75 € | 20.039,38 € Eigenkapital-Zugewinn + 17.897,37 € erwirtschaftete Liquidität über 10 Jahre |
Jetzt kostenloses Info-Paket zum Thema “Pflegeimmobilie als Kapitalanlage” herunterladen
Volker Hunwardsen
Ansprechpartner Kapitalanlage “Pflege und Betreutes Wohnen”
Volker Hunwardsen ist unser Spezialist für die Kapitalanlage in Pflegeappartements und Betreute Wohnen-Einheiten.
Tel. 0171-4199920
E-Mail volker.hunwardsen@moellerherm-immobilien.de