Aktuell im Vertrieb
Vertrieb | Standort | Betreiber | Rendite* | Fläche | Kaufpreise | Förderung | Anzahl Einheiten | Verkaufte Einheiten | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU im Vertrieb | Aichalden (bei Freiburg) | MENetatis GmbH | 3,6% | 58,24 – 62,13 m² | 204.515,83 € – 218.160,56€ | KFW 55 (18.000€ Tilgungszuschuss) | 78 Pflege | 0 | Anfrage stellen |
NEU im Vertrieb | Villingen-Schwenningen Haus II (bei Freiburg) | MENetatis GmbH | 3,5% | 81,27 m2 – 95,37 m2 | 256.461 € – 300.956 € | KFW 55 | 36 Betreutes Wohnen | 0 | Anfrage stellen |
NEU im Vertrieb | Bad Bevensen (südlich von Lüneburg) | WH Care Bad Bevensen GmbH | 3,8% | 51,13 – 58,95 m² | 196.589,74€ – 226.656,86€ | KFW 55 | 23 Betreutes Wohnen | 2 | Anfrage stellen |
im Vertrieb | Hameln (bei Hannover) | WH Care Hameln GmbH | 4% | 45,79 m² – 57,35 m² | 166.482 € – 208.513 € | KFW 55 | 80 Pflege | 16 | Anfrage stellen |
im Vertrieb | Hatten (bei Oldenburg) | DOREA GmbH | 4% | 62,88 m2–104,58 m2 | 205.002 € – 340.959 € | 35 Betreutes Wohnen | 3 | Anfrage stellen | |
im Vertrieb | Hatten (bei Oldenburg) | DOREA GmbH | 3,7% | 41,52 m² – 66,02 m² | 161.116,63 € – 256.164,08 € | KFW 40 | 97 Pflege | 46 | Anfrage stellen |
im Vertrieb | Rietberg (bei Bielefeld) | WH Care Rietberg GmbH | 3,6% | 40,42 m² – 72,45 m² | 121.479 € – 217.769 € | KFW 55 | 21 Betreutes Wohnen | 12 | Anfrage stellen |
im Vertrieb | Rietberg (bei Bielefeld) | WH Care Rietberg GmbH | 3,7% | 46,71 m² – 51,61 m² | 185.308 € – 204.749 € | KFW 55 | 80 Pflege | 19 | Anfrage stellen |
im Vertrieb | Villingen-Schwenningen Haus I (bei Freiburg) | MENetatis GmbH | 3,7% | 49,77 m² – 52,67 m² | 192.056 € – 203.239 € | KFW 55 | 100 Pflege | 31 | Anfrage stellen |
im Vertrieb (fast verkauft) | Düren (bei Köln) | Curasena Pflege GmbH | 3,8% | 37,68 m2 – 51,19 m2 | 126.701 € – 172.129 € | KFW 55 | 56 (33 Betreutes Wohnen, 23 Pflege) | 48 | Anfrage stellen |
im Vertrieb (fast verkauft) | Villingen-Schwenningen Haus I (bei Freiburg) | MENetatis GmbH | 3,6% | 91,47 m² – 102,17m² | 256.596 € – 286.636 € | KFW 55 | 3 Betreutes Wohnen | 2 | Anfrage stellen |
im Vertrieb (fast verkauft) | Bünde (bei Bielefeld) | WH Care Bünde GmbH | 3,8% | 48,61 m² – 64,33 m² | 197.869,54 € – 261.860,20 € | KFW 55 | 56 Betreutes Wohnen | 51 | Anfrage stellen |
im Vertrieb (fast verkauft) | Göttingen-Weende | Seniorenzentrum Weende GmbH | 3,8% | 56,74 m² – 153,17 m² | 172.707,37 € – 466.220,00 € | 73 (65 Pflege,8 Betreutes Wohnen) | 72 | Anfrage stellen | |
im Vertrieb (fast verkauft) | Neuenkirchen (bei Bremen) | WH Care Neuenkirchen GmbH | 4% | 49,53 m2 | 193.384,00 € | 36 Pflege | 34 | Anfrage stellen |
In Vorbereitung
Vertrieb | Standort | Betreiber | Rendite* | Förderung | Anzahl Einheiten | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
März 2020 | Magdeburg | Mirabelle | 3,8% Pflege 3,7% Betreutes Wohnen | KFW 55, günstige Finanzierungskonditionen + Tilgungszuschuss | 112 | Anfrage stellen |
März 2020 | Köln-Hürth | St. Elisabeth Betriebsführungs GmbH | 3,8% Pflege 3,8% Betreutes Wohnen | 62 insgesamt 24 Betreutes Wohnen 38 Pflege | Anfrage stellen | |
März 2020 | Limbach – Oberfrohna (bei Chemnitz) | Alloheim | 3,7% Pflege | KFW 55, günstige Finanzierungskonditionen + Tilgungszuschuss | 124 + 30 | Anfrage stellen |
März 2020 | Bad Harzburg (süd-östlich von Hannover) | Mirabelle | 3,8% Pflege | KFW 55, günstige Finanzierungskonditionen + Tilgungszuschuss | 100 | Anfrage stellen |
März 2020 | Weyhausen (bei Wolfsburg) | WH Care | 3,6% Pflege | KFW 55, günstige Finanzierungskonditionen + Tilgungszuschuss | 64 | Anfrage stellen |
März 2020 | Aglasterhausen (bei Heidelberg) | Domus Cura | 3,8% Pflege | 67 + 10 Erweiterung | Anfrage stellen | |
März 2020 | Pulheim (bei Köln) | Vital Wohnen (Alloheim) | 3,5% Pflege | KFW 55, günstige Finanzierungskonditionen + Tilgungszuschuss | 89 | Anfrage stellen |
März 2020 | Bönen (bei Dortmund) | Vital Wohnen (Alloheim) | 3,8% Pflege | 79 | Anfrage stellen |
*Brutto-Rendite auf den Kaufpreis
Jetzt kostenloses Info-Paket zum Thema “Pflegeimmobilie als Kapitalanlage” herunterladen
Volker Hunwardsen
Ansprechpartner Kapitalanlage “Pflege und Betreutes Wohnen”
Volker Hunwardsen ist unser Spezialist für die Kapitalanlage in Pflegeappartements und Betreute Wohnen-Einheiten.
Tel. 0171-4199920
E-Mail volker.hunwardsen@moellerherm-immobilien.de